| Rozměry (š×h×v) | |
|---|---|
| 3D tiskárna s obalem | 32.5 × 56.25 × 68.5 “ (826 × 1429 × 1740 mm) |
| 3D tiskárna bez obalu | 29.5 × 47 × 59.5 “ (749 × 1194 × 1511 mm) |
| Váha | |
| 3D tiskárny s obalem | Váha≡3D tiskárny s obalem |
| Váha | |
| 3D tiskárny bez obalu | 299 kg |
| Stavební materiály | VisiJet M3 Cast VisiJet M3 Hi-Cast |
| Schopnost upozornění na E-mail | Ano |
| Propojení s tablety/chytrými telefony | Ano |
| Podporované formáty vstupních dat | STL a SLC |
| Uživatelský operační systém | Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7 |
| Provozní teplota okolí | 64-82 ºF (18-28 ºC) |
| Parametry pro připojení k elektrické síti | 100-127 VAC, 50/60 Hz, jednofázový, 15A; 200-240* VAC, 50 Hz, jednofázový , 10A |
| Certifikace | CE |
| Schopnost upozornění na E-mail | Ano |
| Kompatibilita se sítí | 10/100 Ethernet |
| Doporučený uživatelský hardware | 1.8 GHz s 1GB RAM (OpenGL podporou 64 mb video RAM) nebo vyšší |
| Hlučnost | < 65 dBa (při středním nastavení ventilátoru) |
| Pracovní prostor (xyz) | |
| HD režim | 11.75 x 7.2 x 8 in (298 x 183 x 203 mm) |
| UHD režim | 11.75 x 7.2 x 8 in (298 x 183 x 203 mm) |
| XHD režim | 11.75 x 7.2 x 8 in (298 x 183 x 203 mm) |
| Přesnost (typiká) | 0.025-0.05 mm do 25.4 mm rozměru dílu. Přesnost se může lišit v závislosti na sestavení parametrů, geometrii dílů a velikosti, orientaci dílů a finální úpravě. |
| Balení materiálu | |
| Stavební materiály | Láhev 1.75 kg (zařízení pojme až 2 s automatickým přepínáním) |
| Podpůrné materiály | Láhev 1.75 kg (zařízení pojme až 2 láhve s automatickým přepínáním |